近年はインドネシアスタッフの人件費が高騰しています。
最低賃金は、地域(州別)で定められています。これを守っていない企業があるのも事実ですが、しっかりと把握しておいたほうが良いです。
ジャカルタは、この10年で3.5倍も増加しています。
今回は、ジャカルタの2017年の最低賃金についてまとめました。
州別の最低賃金表
州名 | 最低賃金 | 前年比 |
---|---|---|
アチェ州 | 2,500,000ルピア | +18.01% |
北スマトラ州 | 1,9601,354ルピア | +8.25% |
西スマトラ州 | 1,949,284ルピア | +8.25% |
リアウ州 | 2,266,723ルピア | +8.25% |
ジャンビ州 | 2,063,949ルピア | +8.25% |
ブンクル州 | 1,737,423ルピア | +8.25% |
南スマトラ州 | 2,388,000ルピア | +8.25% |
ランプン州 | 1,908,447ルピア | +8.25% |
バンカブリトゥン州 | 2,534,673ルピア | +8.25% |
リアウ群島州 | 2,358,454ルピア | +8.25% |
バンテン州 | 1,931,180ルピア | +8.25% |
ジャカルタ特別区 | 3,355,750ルピア | +8.25% |
ジョクジャカルタ特別州 | 1,337,645ルピア | +8.25% |
西部ジャワ州 | 1,420,624ルピア | +8.25% |
中部ジャワ州 | 1,367,000ルピア | +5.33~18.52% |
東部ジャワ州 | 1,388,000ルピア | +8.25% |
バリ州 | 1,956,727ルピア | +8.25% |
西ヌサテンガラ州 | 1,631,245ルピア | +10.0% |
東ヌサテンガラ州 | 1,525,000ルピア | +7.02% |
西カリマンタン州 | 1,882,900ルピア | +8.25% |
南カリマンタン州 | 2,258,000ルピア | +8.25% |
中カリマンタン州 | 2,227,303ルピア | +8.25% |
東カリマンタン州 | 2,339,556ルピア | +8.25% |
北カリマンタン州 | 2,354,800ルピア | +8.25% |
ゴロンタロ州 | 2,030,000ルピア | +8.27% |
北スラウェシ州 | 2,598,000ルピア | +8.25% |
中スラウェシ州 | 1,807,775ルピア | +8.25% |
東南スラウェシ州 | 2,002,625ルピア | +8.25% |
南スラウェシ州 | 2,435,625ルピア | +8.25% |
西スラウェシ州 | 2,017,780ルピア | +8.25% |
マルク州 | 1,925,000ルピア | +8.45% |
北マルク州 | 1,975,152ルピア | +17.48% |
パプア州 | 2,663,646ルピア | +9.39% |
西パプア州 | 2,416,855ルピア | +8.04% |
このように労働省が発表したデータによれば、全国34州の地域別の2017年の最低賃金は、ジャカルタが圧倒的に高いことがわかります。
高いといっても、日本円に換算すると3万円に満たない金額です。
インドネシアが首都のジャカルタを中心に、経済が発展していることが何となくわかりますね。
ジャカルタの最低賃金の推移
年度 | 最低賃金 |
---|---|
2004年 | 671,550ルピア |
2005年 | 711,845ルピア |
2006年 | 819,100ルピア |
2007年 | 900,560ルピア |
2008年 | 972,604ルピア |
2009年 | 1,069,865ルピア |
2010年 | 1,118,000ルピア |
2011年 | 1,290,000ルピア |
2012年 | 1,529,150ルピア |
2013年 | 2,200,000ルピア |
2014年 | 2,441,301ルピア |
2015年 | 2,700,000ルピア |
2016年 | 3,100,000ルピア |
2017年 | 3,355,750ルピア |
首都ジャカルタだけで、最低賃金の推移をチェックしてみました。
驚くことに、この10年で3.5倍も増加しています。
日本のコンビニで例えると、仮に、時給800円だったのが、10年で時給2,800円になっているというイメージですからね。
いかにジャカルタがこの10年で急成長しているのかがわかりますね。
最低賃金とサラリー相場
最低賃金は、あくまでも参考にしかなりません。
IT業界では、サラリーの相場は、すごい高くなっていました。
2014年頃に、いろいろなエージェントや、経営者と情報交換しましたが、サラリーは業界によって、すごく違うことを知りました。
最低賃金が3,355,750ルピアだからといって、サラリーを約倍の7,000,0000ルピアを出せば、良いスタッフが採用できるかと言われたら、そうでもありません。
逆に、高いサラリーも求めてくる人は優秀か?と言われたら、それもまた違うのですが。
何を言いたいか、というと、
最低賃金は、あくまでも目安で、ジャカルタでビジネスをするなら、相場サラリーをしっかりと知っておいた方が良いということです。
引き抜きの心配があったので、わたしは自社社員のサラリーを絶対に教えませんでしたが、業界によってかなり違うので、最低賃金と相場サラリーは、しっかり把握しておいた方が良いかと思います。
まぁ、とりあえず、ジャカルタは、東京と違って、最低賃金もサラリーの相場も、右肩上がりですね。
コメントを残す