インドネシアには、2万人以上の日本人がいると聞いたことがありますが、永住権をもっている人はどれぐらいいるのでしょうか?
気になりますよね。
そこで、外務省が発表している、永住者数調査による各国の日本人の正式な数字を確認してみました。
外務省発表の国別永住者数調査
外務省が発表している最新の数字は2015年の国別の上位50位の集計データでした。
2011年~2015年の国別永住者数調査のデータをまとめました。
2011年の国別永住者数
順位 | 国 | 永住権者数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 156,027 | +5.3% |
2 | ブラジル | 54,578 | -2.5% |
3 | オーストラリア | 42,131 | +6.5% |
4 | カナダ | 35,222 | +6.8% |
5 | 英国 | 15,325 | +4.2% |
6 | アルゼンチン | 11,174 | -1.1% |
7 | ドイツ | 8,552 | +3.4% |
8 | 韓国 | 8,023 | +6.7% |
9 | ニュージーランド | 7,562 | +5.4% |
10 | フランス | 6,465 | +3.8% |
11 | フィリピン | 5,018 | +12.1% |
12 | スイス | 4,386 | +5.4% |
13 | イタリア | 4,155 | +3.3% |
14 | パラグアイ | 3,640 | +3.3% |
15 | スペイン | 2,691 | +2.3% |
16 | グアム(ハガッニャ総) | 2,618 | +2.7% |
17 | ボリビア | 2,585 | +1.7% |
18 | ペルー | 2,240 | -8.8% |
19 | スウェーデン | 2,183 | -2.2% |
20 | メキシコ | 2,179 | +2.7% |
21 | 中国 | 2,102 | +21.6% |
22 | 台湾 | 1,823 | +13.8% |
23 | オランダ | 1,694 | +11.9% |
24 | シンガポール | 1,578 | +4.7% |
25 | マレーシア | 1,276 | +1.3% |
26 | タイ | 1,013 | -0.6% |
27 | デンマーク | 881 | +3.3% |
28 | インドネシア | 879 | +4.0% |
29 | オーストリア | 831 | +7.4% |
30 | フィンランド | 733 | +7.8% |
31 | コロンビア | 708 | -23.3% |
32 | ドミニカ | 562 | +3.9% |
33 | アイルランド | 552 | +4.4% |
34 | パキスタン | 547 | +6.2% |
35 | イスラエル及びガザ地区等 | 513 | +7.3% |
36 | チリ | 504 | -0.8% |
37 | ギリシャ | 504 | -0.2% |
38 | イラン | 497 | +3.3% |
39 | トルコ | 472 | +14.6% |
40 | ベルギー | 418 | +0.2% |
41 | ノルウェー | 378 | +2.7% |
42 | 北マリアナ諸島(サイパン) | 361 | +6.8% |
43 | ポルトガル | 339 | +7.3% |
44 | ベネズエラ | 298 | -2.3% |
45 | ウルグアイ | 262 | +1.6% |
46 | ハンガリー | 254 | +6.7% |
47 | 南アフリカ | 245 | +2.9% |
48 | ポーランド | 233 | +5.0% |
49 | エジプト | 233 | +3.1% |
50 | チェコ | 219 | +7.9% |
2012年の国別永住者数
順位 | 国 | 永住権者数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 161,290 | +3.4% |
2 | ブラジル | 53,013 | -2.9% |
3 | オーストラリア | 44,331 | +5.2% |
4 | カナダ | 36,652 | +4.1% |
5 | 英国 | 16,369 | +6.8% |
6 | アルゼンチン | 11,183 | +0.1% |
7 | ドイツ | 9,128 | +6.7% |
8 | 韓国 | 8,420 | +5.0% |
9 | ニュージーランド | 8,049 | +6.4% |
10 | フランス | 7,030 | +8.7% |
11 | フィリピン | 4,681 | -6.7% |
12 | スイス | 4,550 | +3.7% |
13 | イタリア | 4,255 | +2.4% |
14 | パラグアイ | 3,494 | -4.0% |
15 | スペイン | 2,721 | +1.1% |
16 | グアム(ハガッニャ総) | 2,694 | +2.9% |
17 | ボリビア | 2,685 | +3.9% |
18 | 中国 | 2,536 | +20.7% |
19 | ペルー | 2,475 | +10.5% |
20 | メキシコ | 2,256 | +3.5% |
21 | スウェーデン | 2,232 | +2.2% |
22 | シンガポール | 1,692 | +7.2% |
23 | 台湾 | 1,683 | -7.7% |
24 | オランダ | 1,609 | -5.0% |
25 | マレーシア | 1,594 | +24.9% |
26 | タイ | 1,047 | +3.4% |
27 | オーストリア | 960 | +15.5% |
28 | インドネシア | 928 | +5.6% |
29 | デンマーク | 894 | +1.5% |
30 | フィンランド | 794 | +8.3% |
31 | コロンビア | 712 | +0.6% |
32 | アイルランド | 581 | +5.3% |
33 | ドミニカ | 570 | +1.4% |
34 | パキスタン | 553 | +1.1% |
35 | イスラエル及びガザ地区等 | 519 | +7.2% |
36 | チリ | 504 | +3.0% |
37 | トルコ | 516 | +9.3% |
38 | ギリシャ | 511 | +1.4% |
39 | イラン | 478 | -3.8% |
40 | ベルギー | 422 | +1.0% |
41 | ノルウェー | 410 | +8.5% |
42 | 北マリアナ諸島(サイパン) | 338 | -6.4% |
43 | ポルトガル | 316 | -6.8% |
44 | ポーランド | 278 | +19.3% |
45 | ウルグアイ | 265 | +1.2% |
46 | ハンガリー | 257 | +1.2% |
47 | ベネズエラ | 248 | -16.8% |
48 | エジプト | 244 | +4.7% |
49 | 南アフリカ | 242 | -1.2% |
50 | チェコ | 235 | +7.3% |
2013年の国別永住者数
順位 | 国 | 永住権者数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 164,942 | +2.3% |
2 | ブラジル | 52,680 | -0.6% |
3 | オーストラリア | 45,868 | +3.5% |
4 | カナダ | 37,692 | +2.8% |
5 | 英国 | 17,132 | +4.7% |
6 | アルゼンチン | 11,451 | +2.4% |
7 | ドイツ | 9,124 | -0.0% |
8 | ニュージーランド | 8,444 | +4.9% |
9 | フランス | 6,835 | -2.8% |
10 | 韓国 | 6,814 | -19.1% |
11 | フィリピン | 4,864 | +3.9% |
12 | スイス | 4,719 | +3.7% |
13 | イタリア | 4,273 | +0.4% |
14 | パラグアイ | 3,418 | -2.2% |
15 | 中国 | 2,835 | +11.8% |
16 | グアム(ハガッニャ総) | 2,719 | +0.9% |
17 | スペイン | 2,714 | -0.3% |
18 | ペルー | 2,628 | +6.2% |
19 | ボリビア | 2,615 | -2.6% |
20 | スウェーデン | 2,348 | +5.2% |
21 | メキシコ | 2,301 | +2.0% |
22 | シンガポール | 1,852 | +9.5% |
23 | 台湾 | 1,743 | +3.6% |
24 | マレーシア | 1,672 | +4.9% |
25 | オランダ | 1,469 | -8.7% |
26 | タイ | 1,127 | +7.6% |
27 | オーストリア | 993 | +3.4% |
28 | インドネシア | 956 | +3.0% |
29 | デンマーク | 926 | +3.6% |
30 | フィンランド | 809 | +1.9% |
31 | コロンビア | 730 | +2.5% |
32 | アイルランド | 585 | +0.7% |
33 | ドミニカ | 574 | +0.7% |
34 | イスラエル及びガザ地区等 | 567 | +3.1% |
35 | チリ | 540 | +4.1% |
36 | パキスタン | 530 | -4.2% |
37 | トルコ | 520 | +0.8% |
38 | ギリシャ | 504 | -1.4% |
39 | ベルギー | 490 | +16.1% |
40 | イラン | 468 | -2.1% |
41 | ノルウェー | 416 | +1.5% |
42 | 北マリアナ諸島(サイパン) | 327 | -3.3% |
43 | ポルトガル | 316 | +0.0% |
44 | ポーランド | 288 | +3.6% |
45 | ウルグアイ | 267 | +0.8% |
46 | ハンガリー | 257 | +0.0% |
47 | ベネズエラ | 253 | +2.0% |
48 | 南アフリカ | 251 | +3.7% |
49 | チェコ | 242 | +3.0% |
50 | インド | 230 | +6.5% |
2014年の国別永住者数
順位 | 国 | 永住権者数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 173,766 | +5.4% |
2 | ブラジル | 50,689 | -3.8% |
3 | オーストラリア | 48,589 | +5.9% |
4 | カナダ | 39,902 | +5.9% |
5 | 英国 | 17,575 | +2.6% |
6 | アルゼンチン | 11,246 | -1.8% |
7 | ドイツ | 10,029 | +9.9% |
8 | ニュージーランド | 8,781 | +4.0% |
9 | 韓国 | 8,150 | +19.6% |
10 | フランス | 7,501 | +9.7% |
11 | フィリピン | 5,098 | +4.8% |
12 | スイス | 5,008 | +6.1% |
13 | イタリア | 4,405 | +3.1% |
14 | パラグアイ | 3,219 | -5.8% |
15 | 中国 | 3,215 | +13.4% |
16 | グアム(ハガッニャ総) | 2,773 | +2.0% |
17 | スペイン | 2,754 | +1.5% |
18 | ペルー | 2,679 | +1.9% |
19 | ボリビア | 2,679 | +2.5% |
20 | スウェーデン | 2,482 | +5.7% |
21 | メキシコ | 2,351 | +2.2% |
22 | シンガポール | 2,250 | +21.5% |
23 | 台湾 | 1,888 | +8.3% |
24 | オランダ | 1,504 | +2.4% |
25 | マレーシア | 1,420 | -15.1% |
26 | タイ | 1,224 | +8.6% |
27 | オーストリア | 1,059 | +6.7% |
28 | インドネシア | 1,025 | +7.2% |
29 | デンマーク | 949 | +2.5% |
30 | フィンランド | 832 | +2.8% |
31 | ベルギー | 808 | +64.9% |
32 | コロンビア | 715 | -2.1% |
33 | アイルランド | 601 | +2.7% |
34 | イスラエル及びガザ地区等 | 598 | +5.5% |
35 | ドミニカ共和国 | 565 | -1.6% |
36 | チリ | 562 | +4.1% |
37 | トルコ | 554 | +6.5% |
38 | パキスタン | 549 | +3.6% |
39 | ギリシャ | 516 | +2.4% |
40 | イラン | 441 | -5.8% |
41 | ノルウェー | 429 | +3.1% |
42 | ポルトガル | 327 | +3.5% |
43 | 北マリアナ諸島(サイパン) | 307 | -6.1% |
44 | ポーランド | 299 | +3.8% |
45 | ハンガリー | 262 | +2.0% |
46 | インド | 252 | +9.6% |
47 | チェコ | 252 | +4.1% |
48 | 南アフリカ | 250 | -0.4% |
49 | ウルグアイ | 249 | -6.7% |
50 | ベネズエラ | 244 | -3.6% |
2015年の国別永住者数
順位 | 国 | 永住権者数 | 前年比 |
---|---|---|---|
1 | アメリカ | 183,266 | +5.5% |
2 | オーストラリア | 51,651 | +6.3% |
3 | ブラジル | 50,573 | -0.2% |
4 | カナダ | 41,411 | +3.8% |
5 | 英国 | 18,931 | +7.7% |
6 | アルゼンチン | 11,238 | -0.1% |
7 | ドイツ | 10,670 | +6.4% |
8 | ニュージーランド | 9,652 | +9.9% |
9 | 韓国 | 8,933 | +9.6% |
10 | フランス | 7,888 | +5.2% |
11 | フィリピン | 5,252 | +3.0% |
12 | スイス | 5,243 | +4.7% |
13 | イタリア | 4,499 | +2.1% |
14 | 中国 | 3,509 | +9.1% |
15 | パラグアイ | 3,136 | -2.6% |
16 | グアム(ハガッニャ総) | 2,830 | +2.1% |
17 | スペイン | 2,808 | +2.0% |
18 | ボリビア | 2,739 | +2.2% |
19 | スウェーデン | 2,573 | +3.7% |
20 | ペルー | 2,540 | -5.2% |
21 | メキシコ | 2,487 | +5.8% |
22 | シンガポール | 2,413 | +7.2% |
23 | 台湾 | 2,139 | +13.3% |
24 | オランダ | 1,600 | +6.4% |
25 | マレーシア | 1,486 | +4.7% |
26 | タイ | 1,336 | +9.2% |
27 | オーストリア | 1,109 | +4.7% |
28 | インドネシア | 1,106 | +7.9% |
29 | ベルギー | 1,066 | +31.9% |
30 | デンマーク | 1,046 | +10.2% |
31 | フィンランド | 860 | +3.4% |
32 | コロンビア | 711 | -0.6% |
33 | アイルランド | 634 | +5.5% |
34 | イスラエル及びガザ地区等 | 626 | +4.7% |
35 | トルコ | 579 | +4.5% |
36 | ドミニカ共和国 | 576 | +2.0% |
37 | パキスタン | 575 | +4.7% |
38 | チリ | 573 | +2.0% |
39 | ギリシャ | 520 | +0.8% |
40 | ノルウェー | 453 | +5.6% |
41 | イラン | 433 | -1.8% |
42 | ポルトガル | 320 | -2.1% |
43 | ハンガリー | 314 | +19.9% |
44 | 北マリアナ諸島(サイパン) | 314 | +2.3% |
45 | ポーランド | 278 | -7.0% |
46 | チェコ | 274 | +8.7% |
47 | ベネズエラ | 270 | +10.7% |
48 | 南アフリカ | 266 | +6.4% |
49 | インド | 257 | +2.0% |
50 | ウルグアイ | 249 | +0.0% |
インドネシアに永住権を持っている人
外務省の国別永住者数調査によれば、インドネシアは28位なんですね。
2011年には879人だったのが、2015年には1,106人とドンドン増えているようです。
それにしてもアメリカは18万人、オーストラリアは5万人と上位国と比較すると、非常に少ないんですね。
ということで、インドネシアにいる日本人で永住権をもっている人は約1000人でした。
引用: 外務省公式
コメントを残す